Îïòîâàÿ ïðîäàæà äâèãàòåëåé è çàï÷àñòåé ßÌÇ, ÌÀÇ, ÁåëÀÇ
Ñêà÷àòü îñíîâíîé ïðàéñ(XLS, 63Kb)
(4852) 56-88-26
Íîâîñòè
- 20 Ìàé 2010Ñíèæåíû öåíû íà îñíîâíûå âèäû ïðîäóêöèè ßÌÇ è ÌÀÇ
- 10 Ìàé 2010Òåïåðü îòãðóçêà îäíîé ïàðòèè çàéìåò íå áîëåå 10 ìèíóò
- 05 Ìàé 2010Îòêðûòèå âåáñàéòà
Ïðîäàæà çàï÷àñòåé ìàç ÿìç òìç, êóïèòü çàï÷àñòè óðàë ÿìç
| ¹ | Íàçâàíèå | Íîìåð ÷åðòåæà | Öåíà ñ ÍÄÑ, ðóá. |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁËÎÊ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ | 236-1002012-Å | 46 280,00 |
| 2 | ÁËÎÊ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ | 238-1002012-Ä | 57 145,00 |
| 3 | ÁËÎÊ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ | 238Í-1002012-È | 57 315,00 |
| 4 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÕÎÂÈÊÀ | 240-1002310 | 11 230,00 |
| 5 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÕÎÂÈÊÀ | 236-1002311-À3 | 5 444,00 |
| 6 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÕÎÂÈÊÀ | 238-1002311-À3 | 5 444,00 |
| 7 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈË-ÐÎÂ | 240-1003013-Ä | 6 500,00 |
| 8 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈË-ÐÎÂ | 236-1003013-Å5 | 16 500,00 |
| 9 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈË-ÐÎÂ | 236-1003013-Æ3 | 22 251,00 |
| 10 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈË-ÐÎÂ | 238-1003013-Ä4 | 19 500,00 |
| 11 | ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈË-ÐÎÂ | 238-1003013-Æ2 | 25 029,00 |
| 12 | ÊÐÛØÊÀ | 236-1003244-À | 789,00 |
| 13 | ÊÐÛØÊÀ | 238-1003244-À | 957,00 |
| 14 | ÊÐÛØÊÀ | 236-1003256-Á2 | 1 090,00 |
| 15 | ÊÐÛØÊÀ | 238-1003256-Á3 | 1 411,00 |
| 16 | ÒÐÓÁÀ | 236-1003290-Â | 555,00 |
| 17 | ÒÐÓÁÀ | 236-1003291-Â | 555,00 |
| 18 | ÒÐÓÁÀ ÂÎÄßÍÀß | 238-1003290- | 765,00 |
| 19 | ÒÐÓÁÀ | 238-1003291-Â | 749,00 |
| 20 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 236-1004005 | 1 912,00 |
| 21 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 238Á-1004005 | 2 668,00 |
| 22 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 238ÍÁ-1004005-À3 | 1 920,00 |
| 23 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 240-1004005 | 1 981,00 |
| 24 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 240Í-1004005 | 1 981,00 |
| 25 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 240Í-1004005-01 | 2 712,00 |
| 26 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 7511.1004005-01 | 2 466,00 |
| 27 | Ê-Ò ÃÈËÜÇÀ,ÏÎÐØÅÍÜ,ÊÎËÜÖÀ | 7511.1004005-10 | 2 466,00 |
| 28 | ØÀÒÓÍ | 236-1004045-Á3 | 2 850,00 |
| 29 | ØÀÒÓÍ | 7511.1004045-02 | 3 583,00 |
| 30 | ØÀÒÓÍ | 7511.1004045-20 | 3 664,00 |
| 31 | Ê-Ò ÊÎËÅÍÂÀËÀ | 240-1005000-À2 | 95 971,00 |
| 32 | ÂÀË ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÉ | 236-1005009-Ä2 | 36 989,00 |
| 33 | ÂÀË ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÉ | 238-1005009-Ã2 | 46 837,00 |
| 34 | ÂÀË ÊÎËÅÍ×ÀÒÛÉ | 238ÁÅ-1005009 | 54 315,00 |
| 35 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238Á-1005030 | 553,00 |
| 36 | ØÊÈÂ | 236-1005061-Á | 650,00 |
| 37 | ØÊÈÂ | 238Ï-1005061 | 1 822,00 |
| 38 | ØÊÈÂ | 238ÍÁ-1005061 | 533,00 |
| 39 | ÌÀÕÎÂÈÊ | 236-1005115-Ë | 9 724,00 |
| 40 | ÌÀÕÎÂÈÊ | 236-1005115-Í | 9 682,00 |
| 41 | ÌÀÕÎÂÈÊ | 238-1005115-Ë | 9 657,00 |
| 42 | ÌÀÕÎÂÈÊ | 238-1005115-Í | 9 099,00 |
| 43 | ÌÀÕÎÂÈÊ | 238ÍÁ-1005115-Â | 8 327,00 |
| 44 | ÎÁÎÄ ÇÓÁ×ÀÒÛÉ 115 çóá. | 236-1005125-Á | 2 950,00 |
| 45 | ÎÁÎÄ ÌÀÕÎÂÈÊÀ 132 çóá. | 236-1005125-Â | 1 818,00 |
| 46 | ÁÎËÒ | 7511.1005127 | 33,00 |
| 47 | ÏËÀÑÒÈÍÀ | 236-1005128-À | 7,00 |
| 48 | ÏËÀÑÒÈÍÀ | 236-1005129-Á | 7,00 |
| 49 | ÏÎËÓÊÎËÜÖÎ | 7511.1005183 | 175,00 |
| 50 | ÂÀË | 236-1006015-Ã3 | 2 140,00 |
| 51 | ÂÀË | 238-1006015-Ã3 | 2 570,00 |
| 52 | ÂÀË | 240-1006015 | 9 136,00 |
| 53 | ÂÀË | 7511.1006015 | 3 450,00 |
| 54 | ÂÀË | 7601.1006015 | 3 358,00 |
| 55 | ØÅÑÒÅÐÍß | 7511.1006200-01 | 2 172,00 |
| 56 | ÒÎËÊÀÒÅËÜ | 7511.1007180 | 253,00 |
| 57 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 236-1008022-Â | 1 333,00 |
| 58 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 238-1008022-Á | 1 558,00 |
| 59 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 238-1008022-Ã | 2 183,00 |
| 60 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 238Ô-1008022 | 710,00 |
| 61 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 240-1008022 | 971,00 |
| 62 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 240Í-1008022-À | 1 818,00 |
| 63 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 236-1008023 | 1 287,00 |
| 64 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 238-1008023 | 1 690,00 |
| 65 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 240-1008024 | 1 217,00 |
| 66 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 240Í-1008024-À | 1 862,00 |
| 67 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 7511.1008025 | 1 728,00 |
| 68 | ÊÎËËÅÊÒÎÐ | 7511.1008026 | 1 728,00 |
| 69 | ÒÐÓÁÀ | 7511.1008042-01 | 1 119,00 |
| 70 | ÒÐÓÁÀ | 7511.1008043-01 | 1 173,00 |
| 71 | ÑÈËÜÔÎÍ | 238ÍÁ-1008088-À | 880,00 |
| 72 | ÏÎËÓÌÓÔÒÀ | 240-1008252-À | 352,00 |
| 73 | ÏÎËÓÌÓÔÒÀ | 240-1008254-À | 340,00 |
| 74 | ÏÀÒÐÓÁÎÊ | 238Ô-1008482 | 2 349,00 |
| 75 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÑËßÍÛÉ | 236-1009010-À | 1 619,00 |
| 76 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÑËßÍÛÉ | 238-1009010-À | 1 794,00 |
| 77 | ÊÀÐÒÅÐ ÌÀÑËßÍÛÉ | 240-1009010-À | 2 260,00 |
| 78 | ÍÀÑÎÑ ÌÀÑËßÍÛÉ | 236-1011014-à | 5 675,00 |
| 79 | ÔÈËÜÒÐ | 238ÁÒ-1012010-Á2 | 3 621,00 |
| 80 | ÌÀÑËÎÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜ | 236-1028010 | 1 798,00 |
| 81 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1029122-À | 650,00 |
| 82 | ÌÓÔÒÀ ÏÐÈÂÎÄÀ | 236-1029300-À | 450,00 |
| 83 | ÒÐÓÁÊÀ | 236-1104308-Â | 175,00 |
| 84 | ÒÐÓÁÊÀ | 236-1104308-Ã | 306,00 |
| 85 | ÒÐÓÁÊÀ | 238-1104308 | 131,00 |
| 86 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1104308-Â | 220,00 |
| 87 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1104308-Ã | 143,00 |
| 88 | ÒÐÓÁÊÀ | 236-1104370-Á | 199,00 |
| 89 | ÒÐÓÁÊÀ | 238-1104370-Á | 260,00 |
| 90 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1104370 | 198,00 |
| 91 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1104370-Á | 134,00 |
| 92 | ÔÈËÜÒÐ | 204À-1105510-Á | 846,00 |
| 93 | ÒÐÓÁÊÀ | 236-1111614 | 139,00 |
| 94 | ÒÐÓÁÊÀ | 238Ï-1111614 | 139,00 |
| 95 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1111614 | 138,00 |
| 96 | ÒÐÓÁÊÀ | 236-1111620 | 126,00 |
| 97 | ÒÐÓÁÊÀ | 238-1111620 | 139,00 |
| 98 | ÒÐÓÁÊÀ | 240-1111620 | 144,00 |
| 99 | ÏÀÒÐÓÁÎÊ | 236-1115032-Â | 964,00 |
| 100 | ÒÓÐÁÎÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ | 122.1118010 | 16 990,00 |
| 101 | ÍÀÑÎÑ ÂÎÄßÍÎÉ | 236-1307010-Á1 | 7296,00 |
| 102 | ÍÀÑÎÑ ÂÎÄßÍÎÉ | 7511.1307010-01 | 6 671,00 |
| 103 | ÏÐÈÂÎÄ | 236ÍÅ-1308011-À3 | 4 671,00 |
| 104 | ÏÐÈÂÎÄ | 236ÍÅ-1308011-Å3 | 5 988,00 |
| 105 | ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ | 236-1308012-À4 | 952,00 |
| 106 | ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ | 238-1308012-À4 | 952,00 |
| 107 | ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ | 238Í-1308012 | 1 040,00 |
| 108 | ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ | 238ÍÁ-1308012-Á2 | 1038,00 |
| 109 | ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ | 240Á-1308012 | 1 378,00 |
| 110 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 181.1601090 | 9 724,00 |
| 111 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 182.1601090 | 9 440,00 |
| 112 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 183.1601090 | 9 440,00 |
| 113 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 184.1601090 | 9 440,00 |
| 114 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 236Ê-1601090-Á2 | 6 293,00 |
| 115 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 238-1601090-Ã3 | 6 426,00 |
| 116 | ÄÈÑÊ ÍÀÆÈÌÍÎÉ | 238Í-1601090-Á2 | 7 082,00 |
| 117 | ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß | 238-1601094-Ã | 3 082,00 |
| 118 | ÐÛ×Àà | 236-1601095-Á2 | 112,00 |
| 119 | ÏÐÓÆÈÍÀ | 182.1601115 | 3 482,00 |
| 120 | ÏÐÓÆÈÍÀ | 184.1601115 | 3 482,00 |
| 121 | ÊÎËÜÖÎ | 236-1601120 | 243,00 |
| 122 | ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß | 181.1601130 | 7 812,00 |
| 123 | ÄÈÑÊ ÑÖÅÏËÅÍÈß | 182.1601130 | 7 576,00 |
| 124 | ÌÓÔÒÀ | 183.1601180-01 | 4 099,00 |
| 125 | ÌÓÔÒÀ | 184.1601180-31 | 4 220,00 |
| 126 | ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ× | 236Í-1700003 | 60 846,00 |
| 127 | ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ× | 236Ó-1700003 | 60 426,00 |
| 128 | ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ× | 236Ï-1700004 | 56 781,00 |
| 129 | ÊÀÐÒÅÐ | 236-1701009-Á | 9 410,00 |
| 130 | ÊÀÐÒÅÐ | 238Ì-1701009-40 | 9 132,00 |
| 131 | ÂÀË ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ | 236Í-1701027-Á | 4 591,00 |
| 132 | ÊÐÛØÊÀ | 236-1701040-À2 | 1 535,00 |
| 133 | ÂÀË | 236-1701048-Á | 6 203,00 |
| 134 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701051 | 1 568,00 |
| 135 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238À-1701051 | 1 746,00 |
| 136 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236Ó-1701053 | 1 899,00 |
| 137 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238À-1701053 | 2 433,00 |
| 138 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236Í-1701056-À | 1 754,00 |
| 139 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701082-Á | 2 232,00 |
| 140 | ÎÑÜ ØÅÑÒÅÐÍÈ | 236-1701092 | 460,00 |
| 141 | ÎÑÜ ØÅÑÒÅÐÍÈ | 238-1701092 | 401,00 |
| 142 | ÂÀË ÂÒÎÐÈ×ÍÛÉ | 236-1701105-Á | 8 000,00 |
| 143 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701112-Á | 2 592,00 |
| 144 | ÂÒÓËÊÀ | 236-1701113-Á2 | 1 063,00 |
| 145 | ÂÒÓËÊÀ | 238-1701113 | 1 395,00 |
| 146 | ØÀÉÁÀ | 236-1701122-À | 179,00 |
| 147 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701127 | 2 535,00 |
| 148 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236Ó-1701129 | 2 003,00 |
| 149 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238À-1701129 | 2 494,00 |
| 150 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701131 | 2 095,00 |
| 151 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238À-1701131 | 2 609,00 |
| 152 | ÂÒÓËÊÀ ØÅÑÒÅÐÍÈ | 236-1701135 | 597,00 |
| 153 | ÂÒÓËÊÀ ØÅÑÒÅÐÍÈ | 236-1701138 | 697,00 |
| 154 | ØÀÉÁÀ | 236-1701144-Ã | 169,00 |
| 155 | ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ 2-É | 236-1701150-Á2 | 4 813,00 |
| 156 | ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ | 239.1701150 | 22 633,00 |
| 157 | ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ 4-É | 236-1701151-À | 4 147,00 |
| 158 | ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÒÎÐ | 336.1701151 | 22 633,00 |
| 159 | ÊÐÛØÊÀ | 236-1701205-Á4 | 830,00 |
| 160 | ÔËÀÍÅÖ | 236-1701240-Á2 | 1 239,00 |
| 161 | ÊÐÛØÊÀ | 236-1702012 | 1 991,00 |
| 162 | ÊÐÛØÊÀ | 238-1702012 | 2 568,00 |
| 163 | ÂÈËÊÀ | 236-1702027 | 650,00 |
| 164 | ÂÈËÊÀ | 236-1702033 | 592,00 |
| 165 | ÐÛ×Àà | 236Í-1702114 | 1 393,00 |
| 166 | ÍÀÑÎÑ ÌÀÑËßÍÛÉ | 236-1704010-À | 1 610,00 |
| 167 | ÔËÀÍÅÖ | 238Ï-1721240 | 1 306,00 |
| 168 | ÂÈËÊÀ | 238-1722050-Á | 685,00 |
| 169 | ÂÎÇÄÓÕÎÐÀÑÏÐÅÄ | 238Í-1723009-01 | 3 835,00 |
| 170 | ÍÀÒ߯.ÓÑÒÐ-ÂÎ | 236-3509300-À3 | 1 196,00 |
| 171 | ÂÀË | 238Í-1701103-À | 7 961,00 |
| 172 | ÂÀË | 238Ì-1701105 | 7 961,00 |
| 173 | ÂÀË | 238-1721105 | 3 350,00 |
| 174 | ÂÀË | 236-1701048 (16çóá.) | 4 350,00 |
| 175 | ÂÀË | 238Í-1701048 | 3 450,00 |
| 176 | ÊÀÐÅÒÊÀ | 238-1721150 | 2 950,00 |
| 177 | ØÅÑÒÅÐÍß | 236-1701112 (62 çóá) | 2 150,00 |
| 178 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238Ì-1701112 (40çóá) | 3 983,00 |
| 179 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238Í-1701112 (39 çóá) | 3 983,00 |
| 180 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238-1701050 (26 çóá) | 3 071,00 |
| 181 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238-1701050 (27 çóá) | 3 071,00 |
| 182 | ÂÀË | 238-1721048 | 3 950,00 |
| 183 | ÂÒÓËÊÀ | 238-1701282 | 2 957,00 |
| 184 | ÂÒÓËÊÀ | 238Ì-1701282 | 2 957,00 |
| 185 | ØÅÑÒÅÐÍß | 238À-1721118 | 6 850,00 |
| 186 | ÍÀÑÎÑ | 236-1307010-À3 | 1550/2118 |
| 187 | ÎÁÎÉÌÀ | 238À-1721195 | 12 500,00 |
| 188 | ÎÁÎÉÌÀ | 238À-1721135 | 3 950,00 |
| 189 | ÄÈÑÊ | 238-1601130-Á | 1 630,00 |
| 190 | ÄÈÑÊ | 238-1601131 | 1 630,00 |
| 191 | ÊÏÏ | 238ÂÌ-1700004-40 | 127 758,00 |
| 192 | ÊÏÏ | 238ÂÌ-1700004-70 | 128 608,00 |
ßðîñëàâñêèé ìîòîðíûé çàâîä (ÿìç) è Òóòàåâñêèé ìîòîðíûé çàâîä (òìç) óíèêàëüíû òåì, ÷òî – êðîìå ïðîèçâîäñòâà îòëè÷íûõ àâòîìîáèëüíûõ äâèãàòåëåé – ãàðàíòèðóþò ïðåäîñòàâëåíèå çàïàñíûõ ÷àñòåé âëàäåëüöàì ãðóçîâèêîâ òÿæåëîãî òèïà âìåñòî óæå èçíîøåííûõ. Çàï÷àñòè ÿìç è òìç ñîâìåñòèìû ñ àâòîìîáèëüíûìè äâèãàòåëÿìè ñàìûõ ðàçíûõ îòå÷åñòâåííûõ ñèñòåì.
Ïîýòîìó ïðîäàæà çàï÷àñòåé ÿìç - äåëî î÷åíü îòâåòñòâåííîå. Åþ äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëû. Âàì ïðåäëàãàåò ñâîè ñïåöèàëüíûå óñëóãè êîìïàíèÿ ßðÌÀÇ-äåòàëü. Ìû ïîìîãàåì êóïèòü çàï÷àñòè ÿìç, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðåìîíòà ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ðîññèéñêèõ ìàðîê ãðóçîâèêîâ – ìàç è óðàë.
Ïðåäîñòàâèòü âëàäåëüöó ãðóçîâèêà çàï÷àñòè ìàç è çàï÷àñòè óðàë íå ñîñòàâëÿåò äëÿ êîìïàíèè ßðÌÀÇ-äåòàëü ïðîáëåì – ÿìç âñåãäà áóäåò âàøèì íàäåæíûì ïàðòíåðîì.
Ñêà÷àòü «Ïðàéñ ßÌÇ»(xls, 39Kb)